La serie di generatori Full power benzina, ha potenza in uscita quasi identica sia in monofase che in trifase a differenza dei generatori trifase standard in cui la potenza in monofase è ridotta ad 1/3. Dotata del regolatore di tensione AVR in grado di garantire stabilità ai valori di tensione e di frequenza in uscita. Sono predisposti per il collegamento a centralina di intervento ATS, consentendo l’avvio automatico del generatore nei casi di interruzione di energia elettrica della rete.
1
/
su
5
Generatore benzina ZBG 7003 CEA
Generatore benzina ZBG 7003 CEA
Prezzo di listino
€1.200,00
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€1.200,00
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
ZBG 7003 CEA
| Tipo | Monofase/Trifase |
| Potenza massima (kW max 5 minuti) | 7 (400V) / 6,5 (230V) |
| Potenza continua (kW) | 6,5 (400V) / 6 (230V) |
| Tensione (V) | 230/400 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Corrente continua in uscita (V/A) | - |
| Capacità serbatoio (Lt) | 27 |
| Autonomia al 50% (h) | 11 |
| Kit ruote | Sì |
| Batteria | Sì |
| Peso a secco (Kg) | 88 |
| Dimensioni mm (LxLxH) | 694x528x763 |
| Tipologia Prese | 1x32A/220V + 1x16A/380V |
| Presa USB | - |
| Pressione acustica LpA @ 7mt (dB(A)) | 69 |
| T.H.D. Total Harmonic Distorsion (%) | - |
| Tipo motore | ZBM 420 |
| Cilindrata motore(cc) | 420 |
| Potenza motore Kw | 9,1 |
| Numero di giri motore (rpm) | 3000 |
| Raffreddamento motore | Aria |
| Avviamento motore | Autoavvolgente - Elettrico |
| Regolatore tensione | AVR |
| M.F.Di - Multi-functional Display | - |
| Grado di protezione IP | IP23M |
| Voltmetro | - |
| V.F.R.T. – Voltometer, Frequency, Run Time, Total Time | Sì |
| Dispositivo allarme olio | Sì |
| Pred. centralina automatica ATS | Sì |
| Indicatore livello carburante | Sì |
